Difference between revisions of "New Horizons:PBC"
From Animal Crossing Mods Wiki
SuperSpazzy (talk | contribs) |
|||
| Line 240: | Line 240: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |26 | ||
|道:つち | |道:つち | ||
|Road: Tsuchi (soil / earth) | |Road: Tsuchi (soil / earth) | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
|道:石畳 | |道:石畳 | ||
|Road: Cobblestone | |Road: Cobblestone | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|欄干 | |欄干 | ||
|Scolding | |Scolding | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|波打ち際 | |波打ち際 | ||
|Wavy | |Wavy | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|ラグ専用 | |ラグ専用 | ||
|Lugs only | |Lugs only | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|道:濃い色のつち | |道:濃い色のつち | ||
|Road: Dark colored tachy | |Road: Dark colored tachy | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|道:砂 | |道:砂 | ||
|Road: sand | |Road: sand | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|道:レンガ | |道:レンガ | ||
|Road: brick | |Road: brick | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|道:木 | |道:木 | ||
|Road: tree | |Road: tree | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
|道:タイル | |道:タイル | ||
|Road: Tile | |Road: Tile | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|道:扇状石畳 | |道:扇状石畳 | ||
|Road: Fan Cobbling | |Road: Fan Cobbling | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |37 | ||
|進入不可 | |進入不可 | ||
|Imposing | |Imposing | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |38 | ||
|スポンジマット | |スポンジマット | ||
|Sponge mat | |Sponge mat | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |39 | ||
|ビニールシート | |ビニールシート | ||
|vinyl sheet | |vinyl sheet | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |40 | ||
|マイデザイン床 | |マイデザイン床 | ||
|My design floor | |My design floor | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |41 | ||
|岩場 | |岩場 | ||
|Rocky place | |Rocky place | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |42 | ||
|岩場進入不可 | |岩場進入不可 | ||
|Iwakyu entry impossible | |Iwakyu entry impossible | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |43 | ||
|岩場水たまり | |岩場水たまり | ||
|Rocky water puddle | |Rocky water puddle | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |44 | ||
|砂岩 | |砂岩 | ||
|sandstone | |sandstone | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |45 | ||
|桟橋 | |桟橋 | ||
|Pier | |Pier | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |46 | ||
|波打ち際進入不可 | |波打ち際進入不可 | ||
|No waves and improper | |No waves and improper | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |47 | ||
|草が生えない建物 | |草が生えない建物 | ||
|Building where grass does not grow | |Building where grass does not grow | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |48 | ||
|屋内:草 | |屋内:草 | ||
|Indoor: Grass | |Indoor: Grass | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |49 | ||
|草が生えない編集不可 | |草が生えない編集不可 | ||
|No editing that grass does not grow | |No editing that grass does not grow | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |50 | ||
|泥沼 | |泥沼 | ||
|Mud | |Mud | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |51 | ||
|石生成草 | |石生成草 | ||
|Stone | |Stone | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |52 | ||
|マイデザイン屋外 | |マイデザイン屋外 | ||
|My design outdoors | |My design outdoors | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |53 | ||
|水たまり(土) | |水たまり(土) | ||
|Water puddle (Sat) | |Water puddle (Sat) | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |54 | ||
|博物館水面 | |博物館水面 | ||
|Museum water surface | |Museum water surface | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |55 | ||
|右回転禁止 | |右回転禁止 | ||
|Light rotation prohibited | |Light rotation prohibited | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|左回転禁止 | |左回転禁止 | ||
|Left rotation prohibited | |Left rotation prohibited | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|回転禁止 | |回転禁止 | ||
|Disabled | |Disabled | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|土(固い)進入禁止 | |土(固い)進入禁止 | ||
|To prohibit soil (hard) | |To prohibit soil (hard) | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|砂浜進入禁止 | |砂浜進入禁止 | ||
|No sandy beach entering | |No sandy beach entering | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|水(砂) | |水(砂) | ||
|Water (sand) | |Water (sand) | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|水(砂利) | |水(砂利) | ||
|Water (gravel) | |Water (gravel) | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|溶岩 | |溶岩 | ||
|lava | |lava | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
|屋内:砂 | |屋内:砂 | ||
|Indoor: Sand | |Indoor: Sand | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|海進入禁止 | |海進入禁止 | ||
|No maritime prohibition | |No maritime prohibition | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
|ゆめみ室内専用 | |ゆめみ室内専用 | ||
|Yumeve room only | |Yumeve room only | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|盛り土 | |盛り土 | ||
|Crisis | |Crisis | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
|カスタム0 | |カスタム0 | ||
|Custom 0 | |Custom 0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
|カスタム1 | |カスタム1 | ||
|Custom 1 | |Custom 1 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
|カスタム2 | |カスタム2 | ||
|Custom 2 | |Custom 2 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|砂浜(足跡無) | |砂浜(足跡無) | ||
|Sandy beach (no footprint) | |Sandy beach (no footprint) | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|カスタム3 | |カスタム3 | ||
|Custom 3 | |Custom 3 | ||
Revision as of 01:28, 20 September 2021
Introduced in Animal Crossing: New Horizons as a replacement for KCL files, PBC files contain data required for the physics engine to detect collisions. Although ACNH is based off the Splatoon 2 game engine, it seems Nintendo has decided not to use KCL files for ACNH.
Header
| Offset | Type | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | char[4] | Magic ("pbc\x00") |
| 0x4 | u32 | Unit Width |
| 0x8 | u32 | Unit Height |
| 0xC | u32 | ? |
| 0x10 | u32 | ? |
| 0x14 | TileData[] | Width x Height * 0x34 |
TileData
| Offset | Type | Description |
|---|---|---|
| 0x0 | u32 | ? |
| 0x4 | u32 | ? |
| 0x8 | u32 | ? |
| 0xC | u32 | ? |
| 0x10 | u32 | ? |
| 0x14 | u32 | ? |
| 0x18 | u32 | ? |
| 0x1C | u32 | ? |
| 0x20 | u32 | ? |
| 0x24 | u32 | ? |
| 0x28 | u32 | ? |
| 0x2C | u32 | ? |
| 0x30 | u8 | Ground Type ID |
| 0x31 | u8 | Ground Type ID |
| 0x32 | u8 | Ground Type ID |
| 0x33 | u8 | Ground Type ID |
Ground Type
Ground type is important for many reasons. The game engine uses PBC data to determine what sounds to play when you walk on grass verses walking on a sandy beach.
| UniqueID | Name | Translated Name * | Blocked |
|---|---|---|---|
| 0 | 草 | grass | 0 |
| 1 | 川 | river | 1 |
| 2 | 土(固い) | Soil (hard) | 0 |
| 3 | 石 | stone | 0 |
| 4 | 砂浜 | Sandy beach | 0 |
| 5 | 海 | Sea | 0 |
| 6 | 木(分厚い) | Tree (thickness) | 0 |
| 7 | Null | NULL | 1 |
| 8 | 建物 | building | 1 |
| 9 | 編集不可 | Unable to edit | 0 |
| 10 | ドア0 | Door 0 | 0 |
| 11 | カメラ | camera | 0 |
| 12 | 汽水地 | Bracket | 1 |
| 13 | 替床 | Alternate bed | 0 |
| 14 | 踊り場 | landing | 0 |
| 15 | 造成不可 | Uniform | 0 |
| 16 | 土(柔らかい) | Soil (soft) | 0 |
| 17 | 大理石 | marble | 0 |
| 18 | コーティング床 | Coating floor | 0 |
| 19 | 砂利 | gravel | 0 |
| 20 | 落ち葉 | Fallen leaves | 0 |
| 21 | 雪 | snow | 0 |
| 22 | 木(薄い) | Tree (thin) | 0 |
| 23 | じゅうたん | Juetan | 0 |
| 24 | たたみ | Bald | 0 |
| 25 | 鉄 | iron | 0 |
| 26 | 道:つち | Road: Tsuchi (soil / earth) | 0 |
| 27 | 道:石畳 | Road: Cobblestone | 0 |
| 28 | 欄干 | Scolding | 1 |
| 29 | 波打ち際 | Wavy | 0 |
| 30 | ラグ専用 | Lugs only | 0 |
| 31 | 道:濃い色のつち | Road: Dark colored tachy | 0 |
| 32 | 道:砂 | Road: sand | 0 |
| 33 | 道:レンガ | Road: brick | 0 |
| 34 | 道:木 | Road: tree | 0 |
| 35 | 道:タイル | Road: Tile | 0 |
| 36 | 道:扇状石畳 | Road: Fan Cobbling | 0 |
| 37 | 進入不可 | Imposing | 1 |
| 38 | スポンジマット | Sponge mat | 0 |
| 39 | ビニールシート | vinyl sheet | 0 |
| 40 | マイデザイン床 | My design floor | 0 |
| 41 | 岩場 | Rocky place | 0 |
| 42 | 岩場進入不可 | Iwakyu entry impossible | 1 |
| 43 | 岩場水たまり | Rocky water puddle | 1 |
| 44 | 砂岩 | sandstone | 0 |
| 45 | 桟橋 | Pier | 0 |
| 46 | 波打ち際進入不可 | No waves and improper | 1 |
| 47 | 草が生えない建物 | Building where grass does not grow | 1 |
| 48 | 屋内:草 | Indoor: Grass | 0 |
| 49 | 草が生えない編集不可 | No editing that grass does not grow | 0 |
| 50 | 泥沼 | Mud | 0 |
| 51 | 石生成草 | Stone | 0 |
| 52 | マイデザイン屋外 | My design outdoors | 0 |
| 53 | 水たまり(土) | Water puddle (Sat) | 0 |
| 54 | 博物館水面 | Museum water surface | 1 |
| 55 | 右回転禁止 | Light rotation prohibited | 0 |
| 56 | 左回転禁止 | Left rotation prohibited | 0 |
| 57 | 回転禁止 | Disabled | 0 |
| 58 | 土(固い)進入禁止 | To prohibit soil (hard) | 1 |
| 59 | 砂浜進入禁止 | No sandy beach entering | 1 |
| 60 | 水(砂) | Water (sand) | 0 |
| 61 | 水(砂利) | Water (gravel) | 0 |
| 62 | 溶岩 | lava | 0 |
| 63 | 屋内:砂 | Indoor: Sand | 0 |
| 64 | 海進入禁止 | No maritime prohibition | 1 |
| 65 | ゆめみ室内専用 | Yumeve room only | 0 |
| 66 | 盛り土 | Crisis | 0 |
| 67 | カスタム0 | Custom 0 | 0 |
| 68 | カスタム1 | Custom 1 | 0 |
| 69 | カスタム2 | Custom 2 | 0 |
| 70 | 砂浜(足跡無) | Sandy beach (no footprint) | 0 |
| 71 | カスタム3 | Custom 3 | 0 |
Some translations may be incorrect as we use Google Translate to translate from the Japanese text to English.*